Évad
Szervező
Liga
Forduló
Szűrők
Évad
Szervező
Liga
Forduló

BAJNOKSÁG CSAPATAI

ÁCSI KINIZSI SC

Klub adatok
Cím
2941 ÁCS, Fő út 90.
Telefon
06203400898
Fax

ATLASZ GEODÉZIA M.I.O. FELNŐTT

Tabella
Félidei tabella
Hazai / Vendég
Aktuális forma
Kereszttabella
H. Csapat M.
Lejátszott mérkőzések száma
Gy.
Győzelmek száma
D.
Döntetlenek száma
V.
Vereségek száma
LG.
Lőtt gólok száma
KG.
Kapott gólok száma
GK.
Gólkülönbség
P.
Pontszám
BR.*
Eddigi ellenfelek pozíciója a tabellában / lejátszott mérkőzések száma
Megjegyzés Következő
ellenfél
Forma
1 TATABÁNYAI SPORT CLUB TATABÁNYAI SPORT CLUB 25 23 1 1 153 11 142 70 8
2 OBSK OROSZLÁNY OBSK OROSZLÁNY 25 19 3 3 106 32 74 60 8
3 ZSÁMBÉKI SK ZSÁMBÉKI SK 25 17 4 4 75 22 53 55 7.8
4 SÁRISÁPI BSE SÁRISÁPI BSE 25 14 3 8 53 32 21 44 7.5 Büntetőpont: -1
5 NYERGESÚJFALU SE  NYERGESÚJFALU SE  25 13 1 11 64 48 16 40 7.9
6 KOPPÁNYMONOSTORI SE KOPPÁNYMONOSTORI SE 25 12 3 10 56 30 26 39 7.6
7 WATI KECSKÉD KSK WATI KECSKÉD KSK 25 11 6 8 68 66 2 39 7.6
8 FC ESZTERGOM FC ESZTERGOM 25 10 5 10 61 47 14 35 7.6
9 BÁBOLNAI SE BÁBOLNAI SE 25 10 4 11 54 54 0 34 7.6
10 VÉRTESSOMLÓI KSK VÉRTESSOMLÓI KSK 25 9 3 13 64 61 3 30 7.1
11 VÉRTESSZŐLŐSI SE VÉRTESSZŐLŐSI SE 25 8 2 15 45 55 -10 26 7
12 TATAI AC TATAI AC 25 5 2 18 59 74 -15 17 7
13 NAGYIGMÁNDI KSK NAGYIGMÁNDI KSK 25 4 3 18 30 97 -67 15 6.9
14 ÁCSI KINIZSI SC ÁCSI KINIZSI SC 25 0 0 25 20 279 -259 0 7.1
* Meghatározza a csapat által lejátszott mérkőzések nehézségi értékét. Eddigi ellenfelek pozíciója a tabellában, osztva a lejátszott mérkőzések számával.
  Hazai pályán Idegenben Összesen
H. Csapat M.
Lejátszott mérkőzések száma
Gy.
Győzelmek száma
D.
Döntetlenek száma
V.
Vereségek száma
LG.
Lőtt gólok száma
KG.
Kapott gólok száma
GK.
Gólkülönbség
P.
Pontszám
M.
Lejátszott mérkőzések száma
Gy.
Győzelmek száma
D.
Döntetlenek száma
V.
Vereségek száma
LG.
Lőtt gólok száma
KG.
Kapott gólok száma
GK.
Gólkülönbség
P.
Pontszám
M.
Lejátszott mérkőzések száma
Gy.
Győzelmek száma
D.
Döntetlenek száma
V.
Vereségek száma
LG.
Lőtt gólok száma
KG.
Kapott gólok száma
GK.
Gólkülönbség
P.
Pontszám
1 ÁCSI KINIZSI SC TATABÁNYAI SPORT CLUB 12 11 0 1 39 3 36 33 13 10 2 1 31 3 28 32 25 21 2 2 70 6 64 65
2 ÁCSI KINIZSI SC ZSÁMBÉKI SK 12 8 3 1 18 5 13 27 13 7 4 2 13 6 7 25 25 15 7 3 31 11 20 52
3 ÁCSI KINIZSI SC OBSK OROSZLÁNY 13 5 7 1 18 9 9 22 12 7 4 1 27 6 21 25 25 12 11 2 45 15 30 47
4 ÁCSI KINIZSI SC NYERGESÚJFALU SE 12 5 4 3 14 11 3 19 13 6 4 3 17 7 10 22 25 11 8 6 31 18 13 41
5 ÁCSI KINIZSI SC SÁRISÁPI BSE 12 6 3 3 12 6 6 21 13 4 6 3 12 11 1 17 25 10 9 6 24 17 7 38
6 ÁCSI KINIZSI SC BÁBOLNAI SE 13 6 2 5 14 9 5 20 12 5 2 5 13 11 2 17 25 11 4 10 27 20 7 37
7 ÁCSI KINIZSI SC FC ESZTERGOM 13 5 8 0 12 2 10 23 12 4 2 6 13 13 0 14 25 9 10 6 25 15 10 37
8 ÁCSI KINIZSI SC KOPPÁNYMONOSTORI SE 12 5 4 3 9 3 6 19 13 2 7 4 10 9 1 13 25 7 11 7 19 12 7 32
9 ÁCSI KINIZSI SC WATI KECSKÉD KSK 13 4 5 4 13 13 0 17 12 4 2 6 16 18 -2 14 25 8 7 10 29 31 -2 31
10 ÁCSI KINIZSI SC VÉRTESSZŐLŐSI SE 13 3 3 7 14 12 2 12 12 4 2 6 7 11 -4 14 25 7 5 13 21 23 -2 26
11 ÁCSI KINIZSI SC VÉRTESSOMLÓI KSK 12 4 3 5 23 12 11 15 13 1 7 5 13 14 -1 10 25 5 10 10 36 26 10 25
12 ÁCSI KINIZSI SC TATAI AC 13 3 2 8 18 18 0 11 12 3 2 7 8 18 -10 11 25 6 4 15 26 36 -10 22
13 ÁCSI KINIZSI SC NAGYIGMÁNDI KSK 12 4 3 5 10 18 -8 15 13 2 1 10 6 26 -20 7 25 6 4 15 16 44 -28 22
14 ÁCSI KINIZSI SC ÁCSI KINIZSI SC 13 0 0 13 5 71 -66 0 12 0 2 10 6 66 -60 2 25 0 2 23 11 137 -126 2
  Hazai pályán Idegenben Összesen
H. Csapat M.
Lejátszott mérkőzések száma
Gy.
Győzelmek száma
D.
Döntetlenek száma
V.
Vereségek száma
LG.
Lőtt gólok száma
KG.
Kapott gólok száma
GK.
Gólkülönbség
P.
Pontszám
M.
Lejátszott mérkőzések száma
Gy.
Győzelmek száma
D.
Döntetlenek száma
V.
Vereségek száma
LG.
Lőtt gólok száma
KG.
Kapott gólok száma
GK.
Gólkülönbség
P.
Pontszám
M.
Lejátszott mérkőzések száma
Gy.
Győzelmek száma
D.
Döntetlenek száma
V.
Vereségek száma
LG.
Lőtt gólok száma
KG.
Kapott gólok száma
GK.
Gólkülönbség
P.
Pontszám
1 ÁCSI KINIZSI SC TATABÁNYAI SPORT CLUB 12 11 0 1 91 7 84 33 13 12 1 0 62 4 58 37 25 23 1 1 153 11 142 70
2 ÁCSI KINIZSI SC OBSK OROSZLÁNY 13 8 2 3 47 20 27 26 12 11 1 0 59 12 47 34 25 19 3 3 106 32 74 60
3 ÁCSI KINIZSI SC ZSÁMBÉKI SK 12 8 1 3 42 13 29 25 13 9 3 1 33 9 24 30 25 17 4 4 75 22 53 55
4 ÁCSI KINIZSI SC SÁRISÁPI BSE 12 6 2 4 19 15 4 20 13 8 1 4 34 17 17 24 25 14 3 8 53 32 21 44
5 ÁCSI KINIZSI SC NYERGESÚJFALU SE 12 6 1 5 29 22 7 19 13 7 0 6 35 26 9 21 25 13 1 11 64 48 16 40
6 ÁCSI KINIZSI SC KOPPÁNYMONOSTORI SE 12 7 1 4 26 11 15 22 13 5 2 6 30 19 11 17 25 12 3 10 56 30 26 39
7 ÁCSI KINIZSI SC WATI KECSKÉD KSK 13 6 3 4 27 26 1 21 12 5 3 4 41 40 1 18 25 11 6 8 68 66 2 39
8 ÁCSI KINIZSI SC FC ESZTERGOM 13 7 3 3 37 17 20 24 12 3 2 7 24 30 -6 11 25 10 5 10 61 47 14 35
9 ÁCSI KINIZSI SC BÁBOLNAI SE 13 6 2 5 28 27 1 20 12 4 2 6 26 27 -1 14 25 10 4 11 54 54 0 34
10 ÁCSI KINIZSI SC VÉRTESSOMLÓI KSK 12 6 1 5 42 23 19 19 13 3 2 8 22 38 -16 11 25 9 3 13 64 61 3 30
11 ÁCSI KINIZSI SC VÉRTESSZŐLŐSI SE 13 6 0 7 34 23 11 18 12 2 2 8 11 32 -21 8 25 8 2 15 45 55 -10 26
12 ÁCSI KINIZSI SC TATAI AC 13 4 1 8 37 30 7 13 12 1 1 10 22 44 -22 4 25 5 2 18 59 74 -15 17
13 ÁCSI KINIZSI SC NAGYIGMÁNDI KSK 12 3 3 6 18 38 -20 12 13 1 0 12 12 59 -47 3 25 4 3 18 30 97 -67 15
14 ÁCSI KINIZSI SC ÁCSI KINIZSI SC 13 0 0 13 11 148 -137 0 12 0 0 12 9 131 -122 0 25 0 0 25 20 279 -259 0
 
ÁCSI KINIZSI SC
0 - 93 - 70 - 161 - 70 - 92 - 291 - 120 - 180 - 101 - 61 - 20 - 142 - 9
BÁBOLNAI SE
6 - 00 - 00 - 13 - 00 - 31 - 53 - 20 - 78 - 33 - 12 - 12 - 20 - 2
FC ESZTERGOM
5 - 14 - 22 - 28 - 03 - 12 - 30 - 11 - 45 - 01 - 00 - 05 - 21 - 1
KOPPÁNYMONOSTORI SE
5 - 13 - 12 - 04 - 01 - 20 - 13 - 00 - 33 - 00 - 05 - 1-0 - 2
NAGYIGMÁNDI KSK
4 - 32 - 42 - 21 - 00 - 62 - 41 - 30 - 92 - 11 - 1-3 - 30 - 2
NYERGESÚJFALU SE
3 - 01 - 21 - 34 - 25 - 2-0 - 10 - 55 - 14 - 12 - 04 - 50 - 0
OBSK OROSZLÁNY
15 - 15 - 21 - 04 - 15 - 03 - 22 - 30 - 35 - 11 - 22 - 13 - 31 - 1
SÁRISÁPI BSE
-5 - 12 - 10 - 12 - 11 - 30 - 00 - 11 - 13 - 21 - 04 - 10 - 3
TATABÁNYAI SPORT CLUB
25 - 0-6 - 13 - 110 - 07 - 01 - 23 - 04 - 111 - 17 - 110 - 04 - 0
TATAI AC
20 - 23 - 04 - 50 - 32 - 00 - 20 - 30 - 30 - 24 - 12 - 21 - 51 - 2
VÉRTESSOMLÓI KSK
16 - 02 - 24 - 22 - 16 - 01 - 31 - 52 - 12 - 3-6 - 00 - 30 - 3
VÉRTESSZŐLŐSI SE
16 - 10 - 22 - 10 - 14 - 14 - 21 - 21 - 50 - 23 - 12 - 01 - 20 - 3
WATI KECSKÉD KSK
2 - 01 - 13 - 21 - 14 - 03 - 21 - 31 - 10 - 45 - 26 - 30 - 20 - 5
ZSÁMBÉKI SK
14 - 01 - 0-2 - 05 - 13 - 01 - 20 - 21 - 13 - 11 - 44 - 17 - 1

ÁCSI KINIZSI SC

Sorsolás
Játékoskeret
Stáblista
Sorsolás
Szakmai stáb Poszt
NAGY LÁSZLÓ Vezetőedző
Hibabejelentő
Megjegyzés
E-mail cím

Kérjük töltse ki a fenti mezőket.

Köszönjük észrevételét.

Főszponzoraink

  • Adidas
  • OTP Bank
  • TippMix
  • MOL
-->