Évad
Szervező
Liga
Forduló
Szűrők
Évad
Szervező
Liga
Forduló

BAJNOKSÁG CSAPATAI

GERRZO KFT.

Klub adatok
Cím
1126 BUDAPEST, SZENDRŐ utca 50/2. 1/3.
Telefon
06/30-560-9506
Fax
-

MLSZ Regionális U-15 Közép "B" Csoport

Tabella
Félidei tabella
Hazai / Vendég
Aktuális forma
Kereszttabella
H. Csapat M.
Lejátszott mérkőzések száma
Gy.
Győzelmek száma
D.
Döntetlenek száma
V.
Vereségek száma
LG.
Lőtt gólok száma
KG.
Kapott gólok száma
GK.
Gólkülönbség
P.
Pontszám
BR.*
Eddigi ellenfelek pozíciója a tabellában / lejátszott mérkőzések száma
Megjegyzés Következő
ellenfél
Forma
1 ÚJPEST FC ÚJPEST FC 15 14 1 0 135 12 123 43 9
2 REAC SI SE REAC SI SE 15 12 2 1 81 14 67 38 8.9
3 II. KER. UFC II. KER. UFC 15 12 1 2 61 17 44 37 8.9
4 DUNAKANYAR SE-SZENTENDRE DUNAKANYAR SE-SZENTENDRE 15 11 1 3 88 11 77 34 8.8
5 GERRZO KFT. GERRZO KFT. 15 11 1 3 81 19 62 34 8.7
6 KOMÁROM VSE KOMÁROM VSE 15 8 3 4 95 31 64 27 8.7
7 TATABÁNYAI SPORT CLUB TATABÁNYAI SPORT CLUB 15 7 5 3 51 33 18 26 8.6
8 KISE KISE 15 7 0 8 61 45 16 21 8.5
9 GOLDBALL `94. FC GOLDBALL `94. FC 15 6 0 9 41 52 -11 18 8.5
10 BVSC-ZUGLÓ BVSC-ZUGLÓ 15 5 1 9 43 45 -2 16 8.4
11 ESMTK ESMTK 15 4 3 8 28 49 -21 15 8.3
12 DOROGI FC DOROGI FC 15 4 2 9 38 42 -4 14 8.3
13 MÉSZÖLY FOCISULI SE MÉSZÖLY FOCISULI SE 15 3 3 9 25 86 -61 12 8.2
14 TATAI AC TATAI AC 15 2 1 12 19 117 -98 7 8.1
15 BKV ELŐRE SC BKV ELŐRE SC 15 2 0 13 29 138 -109 6 8.1
16 FC ESZTERGOM FC ESZTERGOM 15 0 0 15 4 169 -165 0 8
* Meghatározza a csapat által lejátszott mérkőzések nehézségi értékét. Eddigi ellenfelek pozíciója a tabellában, osztva a lejátszott mérkőzések számával.
  Hazai pályán Idegenben Összesen
H. Csapat M.
Lejátszott mérkőzések száma
Gy.
Győzelmek száma
D.
Döntetlenek száma
V.
Vereségek száma
LG.
Lőtt gólok száma
KG.
Kapott gólok száma
GK.
Gólkülönbség
P.
Pontszám
M.
Lejátszott mérkőzések száma
Gy.
Győzelmek száma
D.
Döntetlenek száma
V.
Vereségek száma
LG.
Lőtt gólok száma
KG.
Kapott gólok száma
GK.
Gólkülönbség
P.
Pontszám
M.
Lejátszott mérkőzések száma
Gy.
Győzelmek száma
D.
Döntetlenek száma
V.
Vereségek száma
LG.
Lőtt gólok száma
KG.
Kapott gólok száma
GK.
Gólkülönbség
P.
Pontszám
1 FC ESZTERGOM ÚJPEST FC 7 6 0 1 31 3 28 18 8 8 0 0 35 0 35 24 15 14 0 1 66 3 63 42
2 FC ESZTERGOM GERRZO KFT. 7 4 3 0 13 1 12 15 8 8 0 0 23 3 20 24 15 12 3 0 36 4 32 39
3 FC ESZTERGOM REAC SI SE 7 5 1 1 15 4 11 16 8 7 1 0 27 3 24 22 15 12 2 1 42 7 35 38
4 FC ESZTERGOM DUNAKANYAR SE-SZENTENDRE 8 5 2 1 19 1 18 17 7 4 2 1 14 3 11 14 15 9 4 2 33 4 29 31
5 FC ESZTERGOM II. KER. UFC 9 6 2 1 19 4 15 20 6 3 1 2 7 4 3 10 15 9 3 3 26 8 18 30
6 FC ESZTERGOM KOMÁROM VSE 7 6 0 1 22 6 16 18 8 3 2 3 25 11 14 11 15 9 2 4 47 17 30 29
7 FC ESZTERGOM KISE 6 2 2 2 10 7 3 8 9 6 0 3 22 10 12 18 15 8 2 5 32 17 15 26
8 FC ESZTERGOM TATABÁNYAI SPORT CLUB 9 4 3 2 13 7 6 15 6 1 3 2 7 11 -4 6 15 5 6 4 20 18 2 21
9 FC ESZTERGOM BVSC-ZUGLÓ 8 5 0 3 14 7 7 15 7 1 1 5 6 12 -6 4 15 6 1 8 20 19 1 19
10 FC ESZTERGOM GOLDBALL `94. FC 7 4 1 2 11 4 7 13 8 2 0 6 9 17 -8 6 15 6 1 8 20 21 -1 19
11 FC ESZTERGOM ESMTK 7 3 1 3 8 10 -2 10 8 0 3 5 3 15 -12 3 15 3 4 8 11 25 -14 13
12 FC ESZTERGOM MÉSZÖLY FOCISULI SE 7 1 1 5 4 23 -19 4 8 2 2 4 7 17 -10 8 15 3 3 9 11 40 -29 12
13 FC ESZTERGOM DOROGI FC 8 3 0 5 13 9 4 9 7 0 0 7 2 12 -10 0 15 3 0 12 15 21 -6 9
14 FC ESZTERGOM TATAI AC 7 2 0 5 10 25 -15 6 8 0 1 7 1 30 -29 1 15 2 1 12 11 55 -44 7
15 FC ESZTERGOM BKV ELŐRE SC 8 2 0 6 14 38 -24 6 7 0 1 6 1 29 -28 1 15 2 1 12 15 67 -52 7
16 FC ESZTERGOM FC ESZTERGOM 8 0 1 7 1 41 -40 1 7 0 0 7 1 40 -39 0 15 0 1 14 2 81 -79 1
  Hazai pályán Idegenben Összesen
H. Csapat M.
Lejátszott mérkőzések száma
Gy.
Győzelmek száma
D.
Döntetlenek száma
V.
Vereségek száma
LG.
Lőtt gólok száma
KG.
Kapott gólok száma
GK.
Gólkülönbség
P.
Pontszám
M.
Lejátszott mérkőzések száma
Gy.
Győzelmek száma
D.
Döntetlenek száma
V.
Vereségek száma
LG.
Lőtt gólok száma
KG.
Kapott gólok száma
GK.
Gólkülönbség
P.
Pontszám
M.
Lejátszott mérkőzések száma
Gy.
Győzelmek száma
D.
Döntetlenek száma
V.
Vereségek száma
LG.
Lőtt gólok száma
KG.
Kapott gólok száma
GK.
Gólkülönbség
P.
Pontszám
1 FC ESZTERGOM ÚJPEST FC 7 7 0 0 61 5 56 21 8 7 1 0 74 7 67 22 15 14 1 0 135 12 123 43
2 FC ESZTERGOM REAC SI SE 7 4 2 1 33 8 25 14 8 8 0 0 48 6 42 24 15 12 2 1 81 14 67 38
3 FC ESZTERGOM II. KER. UFC 9 8 1 0 45 8 37 25 6 4 0 2 16 9 7 12 15 12 1 2 61 17 44 37
4 FC ESZTERGOM DUNAKANYAR SE-SZENTENDRE 8 5 1 2 52 6 46 16 7 6 0 1 36 5 31 18 15 11 1 3 88 11 77 34
5 FC ESZTERGOM GERRZO KFT. 7 4 1 2 27 9 18 13 8 7 0 1 54 10 44 21 15 11 1 3 81 19 62 34
6 FC ESZTERGOM KOMÁROM VSE 7 6 0 1 56 13 43 18 8 2 3 3 39 18 21 9 15 8 3 4 95 31 64 27
7 FC ESZTERGOM TATABÁNYAI SPORT CLUB 9 5 3 1 34 14 20 18 6 2 2 2 17 19 -2 8 15 7 5 3 51 33 18 26
8 FC ESZTERGOM KISE 6 2 0 4 21 23 -2 6 9 5 0 4 40 22 18 15 15 7 0 8 61 45 16 21
9 FC ESZTERGOM GOLDBALL `94. FC 7 4 0 3 18 16 2 12 8 2 0 6 23 36 -13 6 15 6 0 9 41 52 -11 18
10 FC ESZTERGOM BVSC-ZUGLÓ 8 4 0 4 32 22 10 12 7 1 1 5 11 23 -12 4 15 5 1 9 43 45 -2 16
11 FC ESZTERGOM ESMTK 7 2 2 3 15 19 -4 8 8 2 1 5 13 30 -17 7 15 4 3 8 28 49 -21 15
12 FC ESZTERGOM DOROGI FC 8 4 0 4 31 18 13 12 7 0 2 5 7 24 -17 2 15 4 2 9 38 42 -4 14
13 FC ESZTERGOM MÉSZÖLY FOCISULI SE 7 0 2 5 7 44 -37 2 8 3 1 4 18 42 -24 10 15 3 3 9 25 86 -61 12
14 FC ESZTERGOM TATAI AC 7 2 0 5 15 55 -40 6 8 0 1 7 4 62 -58 1 15 2 1 12 19 117 -98 7
15 FC ESZTERGOM BKV ELŐRE SC 8 2 0 6 23 67 -44 6 7 0 0 7 6 71 -65 0 15 2 0 13 29 138 -109 6
16 FC ESZTERGOM FC ESZTERGOM 8 0 0 8 3 80 -77 0 7 0 0 7 1 89 -88 0 15 0 0 15 4 169 -165 0
 
BKV ELŐRE SC
0 - 5--5 - 310 - 0-0 - 8--0 - 53 - 7-3 - 8-2 - 31
BVSC-ZUGLÓ
-3 - 02 - 5-13 - 01 - 5--8 - 2-2 - 40 - 5-3 - 1-
DOROGI FC
8 - 0-0 - 6-13 - 03 - 4-0 - 12 - 1--0 - 5-5 - 1-
DUNAKANYAR SE-SZENTENDRE
15 - 0--7 - 118 - 0-6 - 10 - 1-4 - 0--1 - 1-1 - 2
ESMTK
-3 - 34 - 1--0 - 5--2 - 3-0 - 02 - 7-4 - 0-
FC ESZTERGOM
----0 - 30 - 81 - 8-0 - 130 - 242 - 40 - 5--0 - 15
GERRZO KFT.
9 - 1--0 - 3---3 - 04 - 01 - 1-1 - 29 - 2--
GOLDBALL `94. FC
-5 - 22 - 1-1 - 3-0 - 4-1 - 4-3 - 2--6 - 0-
II. KER. UFC
4 - 13 - 0--1 - 021 - 0-5 - 24 - 11 - 0--3 - 1-3 - 3
KISE
10 - 2--0 - 3-----6 - 3-2 - 42 - 4-1 - 7
KOMÁROM VSE
-4 - 13 - 2-9 - 0--9 - 1--10 - 0--21 - 00 - 9
MÉSZÖLY FOCISULI SE
--1 - 11 - 11--0 - 7-2 - 80 - 7-1 - 8-2 - 2-
REAC SI SE
18 - 0--2 - 1---6 - 04 - 1-2 - 2-1 - 1-0 - 3
TATABÁNYAI SPORT CLUB
-3 - 02 - 2-1 - 17 - 0-4 - 2--4 - 46 - 1-7 - 00 - 4
TATAI AC
7 - 2--0 - 7-7 - 10 - 19-0 - 51 - 9--0 - 12--
ÚJPEST FC
-5 - 09 - 0-6 - 2-6 - 25 - 1---16 - 0--14 - 0

GERRZO KFT.

Sorsolás
Játékoskeret
Stáblista
Sorsolás
Szakmai stáb Poszt
RÁCZ KRISZTIÁN ANDOR Utánpótlás edző
BERNÁTH TAMÁS Utánpótlás edző
Hibabejelentő
Megjegyzés
E-mail cím

Kérjük töltse ki a fenti mezőket.

Köszönjük észrevételét.

Főszponzoraink

  • Adidas
  • OTP Bank
  • TippMix
  • MOL