Játékosok | Kor | |
---|---|---|
URBÁN SÁNDOR | 34 | |
MURVAI DÁVID | 34 | |
ZELENYÁNSZKI LÁSZLÓ | 33 | |
FARKAS JÁNOS | 31 | |
RUZSA ZOLTÁN | 29 | |
WÉBER LÁSZLÓ | 32 | |
CSICSELY JÁNOS | 23 | |
SZABÓ MARCELL | 29 | |
PAPP DÁNIEL | 22 | |
PUSZTAI ANDRÁS | 24 | |
ALMÁSI MIKLÓS | 22 | |
KISARI TIBOR | 24 | |
SZABÓ MILÁN LÁSZLÓ | 20 | |
CZIROK JÓZSEF | 27 | |
PALIK GYÖRGY | 20 | |
SZÁNTÓ BENCE | 18 | |
SELMECZI-TÓTH ANDRÁS | 18 | |
BURAI DÁVID MÁRIÓ | 28 | |
ILLÉS RIHÁRD | 21 | |
SZÁNTÓ MIHÁLY SÁNDOR | 29 | |
KERTÉSZ DÁNIEL | 22 | |
TALPALLÓ ÁKOS | 18 |
Szakmai stáb | Poszt |
---|---|
NYÚL GÁBOR | Technikai vezető |
EKKER ATTILA | Asszisztensedző |
CSATÁRI MIHÁLY | Masszőr |
H. | Név | Gólok | ||
---|---|---|---|---|
Teljes lista | ||||
1 |
ILLÉS RIHÁRD
KÖRÖSLADÁNYI MSK
|
1
|
H. | Név | Sárga lapok | ||
---|---|---|---|---|
Teljes lista | ||||
1 |
CZIROK JÓZSEF
KÖRÖSLADÁNYI MSK
|
1
|
||
1 |
RUZSA ZOLTÁN
KÖRÖSLADÁNYI MSK
|
1
|
||
1 |
SZÁNTÓ MIHÁLY SÁNDOR
KÖRÖSLADÁNYI MSK
|
1
|
||
1 |
URBÁN SÁNDOR
KÖRÖSLADÁNYI MSK
|
1
|
H. | Név | Piros lapok | ||
---|---|---|---|---|
Teljes lista | ||||
1 |
PUSZTAI ANDRÁS
KÖRÖSLADÁNYI MSK
|
1
|
||
1 |
WÉBER LÁSZLÓ
KÖRÖSLADÁNYI MSK
|
1
|