Évad
Szervező
Liga
Forduló
Szűrők
Évad
Szervező
Liga
Forduló

BAJNOKSÁG CSAPATAI

EGER LABDARÚGÓ SPORT KFT.

Klub adatok
Cím
3300 EGER, Északi Sporttelep utca 1
Telefon
36709424424
Fax

Megyei I.o.

Tabella
Félidei tabella
Hazai / Vendég
Aktuális forma
Kereszttabella
H. Csapat M.
Lejátszott mérkőzések száma
Gy.
Győzelmek száma
D.
Döntetlenek száma
V.
Vereségek száma
LG.
Lőtt gólok száma
KG.
Kapott gólok száma
GK.
Gólkülönbség
P.
Pontszám
BR.*
Eddigi ellenfelek pozíciója a tabellában / lejátszott mérkőzések száma
Megjegyzés Következő
ellenfél
Forma
1 GYÖNGYÖSI AK GYÖNGYÖSI AK 24 20 3 1 87 13 74 63
2 Füzesabonyi  SC- Erőss út Füzesabonyi  SC- Erőss út 24 20 2 2 72 22 50 62
3 LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB 24 14 4 6 50 18 32 46
4 EGERSZALÓK SE EGERSZALÓK SE 24 11 7 6 48 32 16 40
5 GYÖNGYÖSHALÁSZ SE GYÖNGYÖSHALÁSZ SE 24 10 5 9 44 28 16 35
6 Heréd LC Heréd LC 24 9 6 9 47 40 7 33
7 Marshall ASE Marshall ASE 24 10 2 12 52 47 5 32
8 MAKLÁRI SPORTEGYESÜLET MAKLÁRI SPORTEGYESÜLET 24 8 6 10 41 48 -7 30
9 EGER LABDARÚGÓ SPORT KFT. EGER LABDARÚGÓ SPORT KFT. 24 7 7 10 47 68 -21 27 Büntetőpont: -1
10 Hevestherm Hevesi LSc Hevestherm Hevesi LSc 24 7 4 13 36 44 -8 25
11 Bélkő SE - Bélapát Bélkő SE - Bélapát 24 7 4 13 42 65 -23 25
12 ENERGIA SC Gyöngyös ENERGIA SC Gyöngyös 24 6 4 14 50 62 -12 22
13 BESENYŐTELKI SPORTCLUB BESENYŐTELKI SPORTCLUB 24 0 0 24 11 140 -129 0
* Meghatározza a csapat által lejátszott mérkőzések nehézségi értékét. Eddigi ellenfelek pozíciója a tabellában, osztva a lejátszott mérkőzések számával.
  Hazai pályán Idegenben Összesen
H. Csapat M.
Lejátszott mérkőzések száma
Gy.
Győzelmek száma
D.
Döntetlenek száma
V.
Vereségek száma
LG.
Lőtt gólok száma
KG.
Kapott gólok száma
GK.
Gólkülönbség
P.
Pontszám
M.
Lejátszott mérkőzések száma
Gy.
Győzelmek száma
D.
Döntetlenek száma
V.
Vereségek száma
LG.
Lőtt gólok száma
KG.
Kapott gólok száma
GK.
Gólkülönbség
P.
Pontszám
M.
Lejátszott mérkőzések száma
Gy.
Győzelmek száma
D.
Döntetlenek száma
V.
Vereségek száma
LG.
Lőtt gólok száma
KG.
Kapott gólok száma
GK.
Gólkülönbség
P.
Pontszám
1 BESENYŐTELKI SPORTCLUB GYÖNGYÖSI AK 12 8 3 1 25 5 20 27 12 8 4 0 21 0 21 28 24 16 7 1 46 5 41 55
2 BESENYŐTELKI SPORTCLUB Füzesabonyi SC- Erőss út 12 7 3 2 18 7 11 24 12 8 3 1 18 5 13 27 24 15 6 3 36 12 24 51
3 BESENYŐTELKI SPORTCLUB LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB 12 4 6 2 8 2 6 18 12 7 4 1 16 5 11 25 24 11 10 3 24 7 17 43
4 BESENYŐTELKI SPORTCLUB Heréd LC 12 7 2 3 20 7 13 23 12 4 2 6 7 10 -3 14 24 11 4 9 27 17 10 37
5 BESENYŐTELKI SPORTCLUB EGERSZALÓK SE 12 5 3 4 7 4 3 18 12 3 7 2 10 8 2 16 24 8 10 6 17 12 5 34
6 BESENYŐTELKI SPORTCLUB GYÖNGYÖSHALÁSZ SE 12 3 8 1 10 5 5 17 12 4 5 3 14 9 5 17 24 7 13 4 24 14 10 34
7 BESENYŐTELKI SPORTCLUB Marshall ASE 12 4 4 4 13 10 3 16 12 4 4 4 10 11 -1 16 24 8 8 8 23 21 2 32
8 BESENYŐTELKI SPORTCLUB Hevestherm Hevesi LSc 12 3 6 3 9 9 0 15 12 2 7 3 7 7 0 13 24 5 13 6 16 16 0 28
9 BESENYŐTELKI SPORTCLUB MAKLÁRI SPORTEGYESÜLET 12 3 4 5 14 14 0 13 12 3 4 5 7 13 -6 13 24 6 8 10 21 27 -6 26
10 BESENYŐTELKI SPORTCLUB ENERGIA SC Gyöngyös 12 4 2 6 10 17 -7 14 12 3 2 7 11 20 -9 11 24 7 4 13 21 37 -16 25
11 BESENYŐTELKI SPORTCLUB Bélkő SE - Bélapát 12 3 3 6 6 10 -4 12 12 3 4 5 12 16 -4 13 24 6 7 11 18 26 -8 25
12 BESENYŐTELKI SPORTCLUB EGER LABDARÚGÓ SPORT KFT. 12 3 5 4 17 20 -3 14 12 2 4 6 6 13 -7 9 24 5 9 10 23 33 -10 23
13 BESENYŐTELKI SPORTCLUB BESENYŐTELKI SPORTCLUB 12 0 2 10 2 30 -28 2 12 0 1 11 1 42 -41 1 24 0 3 21 3 72 -69 3
14 BESENYŐTELKI SPORTCLUB SZABADNAP (Kizárva) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Hazai pályán Idegenben Összesen
H. Csapat M.
Lejátszott mérkőzések száma
Gy.
Győzelmek száma
D.
Döntetlenek száma
V.
Vereségek száma
LG.
Lőtt gólok száma
KG.
Kapott gólok száma
GK.
Gólkülönbség
P.
Pontszám
M.
Lejátszott mérkőzések száma
Gy.
Győzelmek száma
D.
Döntetlenek száma
V.
Vereségek száma
LG.
Lőtt gólok száma
KG.
Kapott gólok száma
GK.
Gólkülönbség
P.
Pontszám
M.
Lejátszott mérkőzések száma
Gy.
Győzelmek száma
D.
Döntetlenek száma
V.
Vereségek száma
LG.
Lőtt gólok száma
KG.
Kapott gólok száma
GK.
Gólkülönbség
P.
Pontszám
1 BESENYŐTELKI SPORTCLUB GYÖNGYÖSI AK 12 10 1 1 42 9 33 31 12 10 2 0 45 4 41 32 24 20 3 1 87 13 74 63
2 BESENYŐTELKI SPORTCLUB Füzesabonyi SC- Erőss út 12 11 0 1 37 12 25 33 12 9 2 1 35 10 25 29 24 20 2 2 72 22 50 62
3 BESENYŐTELKI SPORTCLUB LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB 12 8 0 4 23 9 14 24 12 6 4 2 27 9 18 22 24 14 4 6 50 18 32 46
4 BESENYŐTELKI SPORTCLUB EGERSZALÓK SE 12 5 4 3 24 11 13 19 12 6 3 3 24 21 3 21 24 11 7 6 48 32 16 40
5 BESENYŐTELKI SPORTCLUB GYÖNGYÖSHALÁSZ SE 12 5 3 4 18 10 8 18 12 5 2 5 26 18 8 17 24 10 5 9 44 28 16 35
6 BESENYŐTELKI SPORTCLUB Heréd LC 12 6 3 3 29 20 9 21 12 3 3 6 18 20 -2 12 24 9 6 9 47 40 7 33
7 BESENYŐTELKI SPORTCLUB Marshall ASE 12 5 1 6 31 25 6 16 12 5 1 6 21 22 -1 16 24 10 2 12 52 47 5 32
8 BESENYŐTELKI SPORTCLUB MAKLÁRI SPORTEGYESÜLET 12 5 3 4 23 20 3 18 12 3 3 6 18 28 -10 12 24 8 6 10 41 48 -7 30
9 BESENYŐTELKI SPORTCLUB EGER LABDARÚGÓ SPORT KFT. 12 3 5 4 29 38 -9 14 12 4 2 6 18 30 -12 13 24 7 7 10 47 68 -21 27
10 BESENYŐTELKI SPORTCLUB Hevestherm Hevesi LSc 12 3 2 7 21 27 -6 11 12 4 2 6 15 17 -2 14 24 7 4 13 36 44 -8 25
11 BESENYŐTELKI SPORTCLUB Bélkő SE - Bélapát 12 4 2 6 17 24 -7 14 12 3 2 7 25 41 -16 11 24 7 4 13 42 65 -23 25
12 BESENYŐTELKI SPORTCLUB ENERGIA SC Gyöngyös 12 2 3 7 26 32 -6 9 12 4 1 7 24 30 -6 13 24 6 4 14 50 62 -12 22
13 BESENYŐTELKI SPORTCLUB BESENYŐTELKI SPORTCLUB 12 0 0 12 8 62 -54 0 12 0 0 12 3 78 -75 0 24 0 0 24 11 140 -129 0
14 BESENYŐTELKI SPORTCLUB SZABADNAP (Kizárva) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Bélkő SE - Bélapát
7 - 11 - 20 - 20 - 00 - 30 - 60 - 42 - 10 - 12 - 23 - 22 - 0
BESENYŐTELKI SPORTCLUB
5 - 71 - 31 - 20 - 20 - 30 - 70 - 130 - 41 - 50 - 90 - 10 - 6
EGER LABDARÚGÓ SPORT KFT.
3 - 56 - 02 - 45 - 32 - 93 - 21 - 81 - 11 - 11 - 12 - 22 - 2
EGERSZALÓK SE
3 - 08 - 01 - 23 - 11 - 30 - 01 - 11 - 13 - 10 - 10 - 03 - 1
ENERGIA SC Gyöngyös
6 - 14 - 03 - 42 - 22 - 52 - 31 - 52 - 20 - 21 - 33 - 30 - 2
Füzesabonyi  SC- Erőss út
5 - 38 - 02 - 13 - 14 - 14 - 01 - 41 - 01 - 01 - 04 - 13 - 1
GYÖNGYÖSHALÁSZ SE
3 - 35 - 02 - 02 - 32 - 00 - 00 - 00 - 12 - 00 - 12 - 10 - 1
GYÖNGYÖSI AK
3 - 07 - 06 - 04 - 02 - 12 - 22 - 12 - 03 - 10 - 24 - 17 - 1
Heréd LC
4 - 07 - 22 - 02 - 25 - 40 - 33 - 10 - 22 - 21 - 12 - 01 - 3
Hevestherm Hevesi LSc
2 - 36 - 02 - 20 - 33 - 41 - 31 - 10 - 23 - 20 - 51 - 22 - 0
LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB
4 - 13 - 05 - 02 - 00 - 30 - 10 - 10 - 11 - 01 - 06 - 21 - 0
MAKLÁRI SPORTEGYESÜLET
1 - 16 - 02 - 21 - 13 - 12 - 01 - 30 - 42 - 33 - 11 - 01 - 4
Marshall ASE
2 - 111 - 03 - 22 - 43 - 40 - 32 - 10 - 15 - 30 - 12 - 21 - 3

EGER LABDARÚGÓ SPORT KFT.

Sorsolás
Játékoskeret
Stáblista
Sorsolás
Szakmai stáb Poszt
VITÁNYI LÁSZLÓ Vezetőedző
BÓTA BALÁZS Technikai vezető
FÜKŐ TIBOR Asszisztensedző
NAGY KRISZTIÁN Asszisztensedző
SÓSKUTI BALÁZS Utánpótlás edző
Hibabejelentő
Megjegyzés
E-mail cím

Kérjük töltse ki a fenti mezőket.

Köszönjük észrevételét.

Főszponzoraink

  • Adidas
  • OTP Bank
  • TippMix
  • MOL