VEZETŐEDZŐ | |
CZINEGE LÁSZLÓ |
STÁBTAGOK | |
NIKOLAIDISZ ANGELOSZ - Kapusedző | |
KERÉNYI VILMOS MÁTÉ - Masszőr |
BORGULYA ISTVÁN
3' |
1 - 0 |
|
|
1 - 1 |
26' |
|
1 - 2 |
49' |
VEZETŐEDZŐ | |
CZINEGE LÁSZLÓ |
STÁBTAGOK | |
NIKOLAIDISZ ANGELOSZ - Kapusedző | |
KERÉNYI VILMOS MÁTÉ - Masszőr |
2 | RÁCZ VIKTOR | |
5 15 | TÉGLÁS MÁTÉ HENRIK GERGELY | 71' |
7 3 | LUKÁCS ÁDÁM BENCZE ANDRÁS | 90' |
11 10 | KOCSI JÁNOS MÁRK DERDA DÁNIEL | 71'59' |
12 8 | VÖRÖS ISTVÁN ZÖLD BÁLINT | 81' |
13 | GÁLOSI CSONGOR | |
14 | VÖRÖS PÉTER | 26'49' |
16 | BALATONI MÁTÉ | |
17 6 | BERNDT ANDRÁS MÓROCZA LÁSZLÓ | 81'35' |
20 | ETLER PÁL | |
23 | IVANICS BENCE |
CSERÉK | ||
3 7 | BENCZE ANDRÁS LUKÁCS ÁDÁM | 90' |
4 | JERNEI BENCE | |
6 17 | MÓROCZA LÁSZLÓ BERNDT ANDRÁS | 81' |
8 12 | ZÖLD BÁLINT VÖRÖS ISTVÁN | 81' |
10 11 | DERDA DÁNIEL KOCSI JÁNOS MÁRK | 71' |
15 5 | HENRIK GERGELY TÉGLÁS MÁTÉ | 71'88' |
19 | GELLERT GÁBOR |
VEZETŐEDZŐ | |
VÖRÖS PÉTER |
STÁBTAGOK | |
HAUER VIKTOR - Masszőr | |
ETLER PÉTER - Kit manager |