1 | SÁRDI MÁTÉ | |
3 19 | DÉVÉNYI MÁRK KOVÁCS KRISZTIÁN | 45'32' |
8 | KOVÁCS ÁDÁM | |
11 9 | MÁRKI DÁVID KOVÁCSFI BARNA | 64' |
12 | NÉMETH KORNÉL | |
13 | NEMES GERGŐ | |
14 7 | GÁL KRISZTIÁN HORVÁTH BENJAMIN | 91'30'88' |
15 | LÁSZLÓ GÁBOR ZSOLT | 83' |
17 | KÁROLYI ZSOMBOR | |
18 22 | KLAUZ BALÁZS ERŐSS GERGŐ | 81' |
20 4 | PASS BALÁZS BENEDEK ISTVÁN | 73' |
CSERÉK | ||
21 | ENDRESZ ATTILA | |
4 20 | BENEDEK ISTVÁN PASS BALÁZS | 73' |
7 14 | HORVÁTH BENJAMIN GÁL KRISZTIÁN | 91' |
9 11 | KOVÁCSFI BARNA MÁRKI DÁVID | 64'93' |
16 | CSIK ZSOLT | |
19 3 | KOVÁCS KRISZTIÁN DÉVÉNYI MÁRK | 45' |
22 18 | ERŐSS GERGŐ KLAUZ BALÁZS | 81' |
VEZETŐEDZŐ | |
LUKÁCS ISTVÁN |
STÁBTAGOK | |
ERŐS TAMÁS - Technikai vezető | |
VISKI LÁSZLÓ - Technikai vezető |