20 | KOVÁCS RICHÁRD | |
2 8 | KULMAN GYÖRGY BUJTOR BÉLA ÁDÁM | 87' |
3 | HEGEDŰS DÁNIEL | |
6 | KISS LÁSZLÓ | 90' |
7 18 | MAKKOS ATTILA HORVÁTH RICHÁRD | 85' |
10 | RÉVÉSZ ADRIÁN | |
11 | SCHÖNBERGER ROLAND | |
12 9 | MARKÓ GERGŐ REICZ CSABA | 66' |
14 4 | RÉDEI MÁRK BENCZE KRISTÓF | 76' |
16 | MÁRKUS MÁRK MÁTÉ | 72' |
17 15 | MAYER DÁVID FALUSI RÓBERT | 76'44' |
CSERÉK | ||
1 | DÖRNYEI GERGELY LÁSZLÓ | |
4 14 | BENCZE KRISTÓF RÉDEI MÁRK | 76' |
8 2 | BUJTOR BÉLA ÁDÁM KULMAN GYÖRGY | 87' |
9 12 | REICZ CSABA MARKÓ GERGŐ | 66' |
15 17 | FALUSI RÓBERT MAYER DÁVID | 76' |
18 7 | HORVÁTH RICHÁRD MAKKOS ATTILA | 85' |
VEZETŐEDZŐ | |
STÁBTAGOK | |
MAJOR ISTVÁN - Szakmai igazgató | |
FÖRDŐS JÓZSEF - Technikai vezető | |
FAZEKAS LÁSZLÓ JÓZSEF - Kit manager |