1 | TÁLOS GERGŐ | 39' |
2 | HORNYACSEK ROLAND | |
4 13 | HORNYACSEK ERIK GERSICS JÓZSEF | 86' |
7 | SZENFT PATRIK | |
8 | HORVÁTH BENJAMIN | 43'53'60' |
11 | NAGY RICHÁRD | 55' |
12 | KOVÁCS GÁBOR | |
14 17 | KISS SÁNDOR TÁLOS DÁVID | 58' |
15 19 | KISS CSABA PASS DÁNIEL JÁNOS | 72'28' |
16 | FENYVESI MÁTÉ | |
18 | BÍRÓ ATTILA |
CSERÉK | ||
90 | MITS ROLAND | |
99 | VALLER BALÁZS | |
13 4 | GERSICS JÓZSEF HORNYACSEK ERIK | 86'94'95' |
17 14 | TÁLOS DÁVID KISS SÁNDOR | 58' |
19 15 | PASS DÁNIEL JÁNOS KISS CSABA | 72' |
VEZETŐEDZŐ | |
NAGY LÁSZLÓ |
STÁBTAGOK | |
KOTTYÁN BÁLINT - Technikai vezető |