4 41 | ÁLICH RODRIGÓ KRIPLI PÉTER FERENC | 80' |
7 | FARKAS RENÁTÓ | 12' |
9 | MEDVECZKY LEVENTE | 77' |
16 | BÓDI ÁDÁM | |
20 21 | VÁGFALVI DOMINIK OZSVÁTH DÁNIEL | 46' |
25 39 | LEONE PETER GIANFRANCO SZÓRÁDI ÁRPÁD | 55' |
31 | MAGYAR RICHÁRD KOPPÁNY | 83' |
33 | KRAPFEL MARCELL | 63' |
40 | HORVÁTH ATTILA | 33' |
42 | PEJ ÁRON | 67' |
81 | KÁLLAI GERGŐ |
CSERÉK | ||
21 20 | OZSVÁTH DÁNIEL VÁGFALVI DOMINIK | 46' |
22 | ZALAVÁRI ÁDÁM | |
39 25 | SZÓRÁDI ÁRPÁD LEONE PETER GIANFRANCO | 55' |
41 4 | KRIPLI PÉTER FERENC ÁLICH RODRIGÓ | 80' |
VEZETŐEDZŐ | |
KELLER LÁSZLÓ |