1 | MAGYAR ÁKOS | |
3 | ÁSOTH DÁNIEL | 39' |
4 | ZSILIK KÁROLY DÁVID | 59' |
5 | SZENDREI DÁNIEL MARCELL | |
6 | TELEPÓCZKI JÁNOS | 22' |
7 | KOVÁCS RICHÁRD | |
10 | BRETTSCHNEIDER LÁSZLÓ | 62' |
11 15 | ORDASI ZSOLT FAJKA ÁKOS RÓBERT | 90'35' |
12 | MILE BALÁZS | 85' |
16 | FEKETE SÁNDOR | |
18 9 | NAGY GÁBOR PAPP KORNÉL | 83'8'33' |
CSERÉK | ||
88 | VOZÁR DÁNIEL | |
9 18 | PAPP KORNÉL NAGY GÁBOR | 83' |
15 11 | FAJKA ÁKOS RÓBERT ORDASI ZSOLT | 90' |
VEZETŐEDZŐ | |