26 | HEGEDŰS DÁNIEL | |
5 | LÁSZLÓ-GERGELY CSABA | |
6 | SZIGETI DÁVID | 65' |
8 | GYULAY GÁBOR | 48' |
10 23 | GÁL TAMÁS TÓTH ALBERT | 71' |
13 | TARI ATTILA | 14' |
15 | MISETA ROLAND | |
16 4 | MADARÁSZ MÁTÉ MILÁN NAGY RICHÁRD | 61' |
17 20 | KRAMM LÁSZLÓ FAZEKAS CSONGOR TIBOR | 85' |
18 | KISS MÁRK ZOLTÁN | |
21 | TÓTH GERGELY | 36' |
CSERÉK | ||
1 | BANA IMRE | |
4 16 | NAGY RICHÁRD MADARÁSZ MÁTÉ MILÁN | 61' |
19 | PORKOLÁB SZABOLCS | |
20 17 | FAZEKAS CSONGOR TIBOR KRAMM LÁSZLÓ | 85' |
23 10 | TÓTH ALBERT GÁL TAMÁS | 71' |
VEZETŐEDZŐ | |
STÁBTAGOK | |
POLÁKOVICS ATTILA - Technikai vezető | |
MERKL NORBERT - Technikai vezető | |
KRAMM LÁSZLÓ - Technikai vezető |