23 | GLONCZI FERENC | |
2 | FÓGEL RÓBERT | |
3 | DOMOKOS ROLAND | |
4 7 | KARDOS SÁNDOR RÁCZ TIBOR | 29' |
8 | WRÁBEL TIBOR | 78' |
10 | TŐKÉS JÁNOS LEVENTE | 2'93' |
13 | LÉNÁRT LÁSZLÓ | |
15 9 | SZABÓ GÁBOR SZTAHÓ PÉTER | 76' |
18 14 | TÓTH ISTVÁN VÁRDAI KRISZTIÁN | 71'30' |
19 | VARGA ZOLTÁN | |
21 6 | SÁNDOR KRISZTIÁN SURMAN ISTVÁN | 84' |
CSERÉK | ||
1 | NÉMETH KRISZTIÁN | |
5 | SIKNA GÁBOR | |
6 21 | SURMAN ISTVÁN SÁNDOR KRISZTIÁN | 84' |
7 4 | RÁCZ TIBOR KARDOS SÁNDOR | 29' |
9 15 | SZTAHÓ PÉTER SZABÓ GÁBOR | 76'90' |
14 18 | VÁRDAI KRISZTIÁN TÓTH ISTVÁN | 71' |
VEZETŐEDZŐ | |
STÁBTAGOK | |
HERMANN JÓZSEF - Technikai vezető | |
DANYIS TERÉZ - Technikai vezető |