1 | KISS GÁBOR | |
5 | HUNGLER GÁBOR JÓZSEF | 42' |
6 | FARKAS TAMÁS | |
7 | LANTOS ISTVÁN | |
8 2 | MÁJ ZOLTÁN NAGY ROLAND | 63' |
9 | POTEMKIN KÁROLY | 17'57'59' |
10 14 | KRAJNC BALÁZS TANYI GERGŐ | 71' |
15 4 | SULYOK VIKTOR RECHNITZER ISTVÁN | 74'67' |
17 | SINKÓ BALÁZS | |
19 | SIMON ZSOLT | 31' |
22 | KALINA TAMÁS | 40' |
CSERÉK | ||
2 8 | NAGY ROLAND MÁJ ZOLTÁN | 63'81'78' |
4 15 | RECHNITZER ISTVÁN SULYOK VIKTOR | 74' |
11 | FALU ATTILA KRISZTIÁN | |
13 2 | NEMÉNYI GERGŐ ATTILA NAGY ROLAND | 81' |
14 10 | TANYI GERGŐ KRAJNC BALÁZS | 71'75' |
VEZETŐEDZŐ | |