1 | BURJÁN ZSOLT | |
4 5 | SZATMÁRI ISTVÁN ESZENYI BÁLINT | 63' |
6 | DÁVID PÉTER | |
7 9 | ANDORKÓ BENJAMIN SZABÓ PÉTER | 73'36'68'60' |
8 14 | TAMÁS FERENC KEREKES ZOLTÁN SÁNDOR | 55' |
10 | TÉNAI TIBOR | |
12 | MATYI GYULA | |
13 | HORVÁTH ATTILA | |
17 | SZATMÁRI ZSOLT | |
19 | HAMZA TAMÁS | |
21 | KALTENECKER DÁVID | 24'47' |
CSERÉK | ||
5 4 | ESZENYI BÁLINT SZATMÁRI ISTVÁN | 63' |
9 7 | SZABÓ PÉTER ANDORKÓ BENJAMIN | 73' |
11 | GÁL ROLAND | |
14 8 | KEREKES ZOLTÁN SÁNDOR TAMÁS FERENC | 55' |
VEZETŐEDZŐ | |