CSERÉK | ||
4 | RÓKA MÁTÉ | |
6 11 | SZARKA LÁSZLÓ PILTMAN GÁBOR | 59' |
9 17 | GAÁL LEVENTE VARGA PÉTER | 87' |
19 | HEIZER MILÁN MÁTÉ |
VEZETŐEDZŐ | |
STÁBTAGOK | |
SZATLMAJER ISTVÁN - Technikai vezető |
SZIGETI NORBERT
6' |
1 - 0 |
|
|
|
1 - 1 |
41' |
|
BÜNTETŐK | |||
|
|
||
|
|
||
|
|
CSERÉK | ||
4 | RÓKA MÁTÉ | |
6 11 | SZARKA LÁSZLÓ PILTMAN GÁBOR | 59' |
9 17 | GAÁL LEVENTE VARGA PÉTER | 87' |
19 | HEIZER MILÁN MÁTÉ |
VEZETŐEDZŐ | |
STÁBTAGOK | |
SZATLMAJER ISTVÁN - Technikai vezető |
CSERÉK | ||
2 | FEHÉRVÁRI BALÁZS ELŐD | |
11 | JOÓ CSANÁD SEBESTÉNY | |
18 17 | BAJNER ATTILA HEGYI ROLAND | 76' |
19 15 | SZŐKE ZALÁN CZERE BALÁZS | 61' |
VEZETŐEDZŐ | |
SZŐKE ZOLTÁN |
STÁBTAGOK | |
FELBER ZOLTÁN - Technikai vezető |