| CSERÉK | ||
| 12 | LÉKAI CSONGOR | |
| 3 | KOSSUTH KORNÉL | |
| 4 21 | SZABÓ MÁRTON NÉMETH GÁBOR KRISTÓF | 83' |
| 8 20 | HARKAI DÁNIEL CATOMIO BALÁZS | 68' |
| 13 | AMBRUS TIBOR | |
| 14 11 | LÓNAI ÁKOS JORDÁN BENEDEK | 62' |
| 19 | BEZDI DOMINIK | |
| VEZETŐEDZŐ | |
|
NÉMETH ZOLTÁN PÉTER
40' |
1 - 0 |
|
|
|
|
1 - 1 |
91' |
|
BÜNTETŐK | |||
|
NÉMETH GÁBOR
|
|
||
|
|
|
||
|
HARKAI DÁNIEL
|
|
||
|
|
|
||
|
NÉMETH ZOLTÁN PÉTER
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
| CSERÉK | ||
| 12 | LÉKAI CSONGOR | |
| 3 | KOSSUTH KORNÉL | |
| 4 21 | SZABÓ MÁRTON NÉMETH GÁBOR KRISTÓF | 83' |
| 8 20 | HARKAI DÁNIEL CATOMIO BALÁZS | 68' |
| 13 | AMBRUS TIBOR | |
| 14 11 | LÓNAI ÁKOS JORDÁN BENEDEK | 62' |
| 19 | BEZDI DOMINIK | |
| VEZETŐEDZŐ | |
| 50 | JANZSÓ BALÁZS | |
| 8 7 | DEVECSERI KORNÉL HORVÁTH DÁNIEL | 70' |
| 10 | VISZKED BALÁZS | |
| 16 | PONGRÁCZ ZSOLT | 2' |
| 18 | IMRE BALÁZS | |
| 19 | BODA GÁBOR | 27' |
| 27 | KŐMŰVES MIKLÓS | |
| 45 11 | PONGRÁCZ DÁNIEL BORI GERGŐ | 88' |
| 77 48 | HORVÁTH ÁKOS PUNGOR DÁVID | 58' |
| 87 | SZALAI MÁRK | |
| 88 | VADÁSZ TIBOR GÁBOR | 91'17' |
| CSERÉK | ||
| 1 | FARKAS BALÁZS | |
| 7 8 | HORVÁTH DÁNIEL DEVECSERI KORNÉL | 70' |
| 11 45 | BORI GERGŐ PONGRÁCZ DÁNIEL | 88' |
| 48 77 | PUNGOR DÁVID HORVÁTH ÁKOS | 58' |
| VEZETŐEDZŐ | |