1 | CSENDES XAVÉR PÉTER | |
2 | SALLAI MARTIN | |
4 | GÁSPÁR CSANÁD | 61' |
6 12 | ORBÁN GERGŐ HORVÁTH SZABOLCS | 78' |
7 | ROSTÁS ERVIN | |
9 | TÓTH ATTILA | |
10 | JÓNÁS GÁBOR | 11'34' |
11 3 | CSANYIGA ANDRÁS LENDVAI MARTIN KÁROLY | 46' |
14 | HORVÁTH TAMÁS | 81' |
16 5 | WÉBER DÁVID SALLAI ZOLTÁN | 28' |
17 15 | KUN DOMINIK MOLNÁR KRISZTIÁN ISTVÁN | 46' |
CSERÉK | ||
3 11 | LENDVAI MARTIN KÁROLY CSANYIGA ANDRÁS | 46' |
5 16 | SALLAI ZOLTÁN WÉBER DÁVID | 28' |
12 6 | HORVÁTH SZABOLCS ORBÁN GERGŐ | 78' |
15 17 | MOLNÁR KRISZTIÁN ISTVÁN KUN DOMINIK | 46' |
VEZETŐEDZŐ | |
STÁBTAGOK | |
SZAKÁTS PÉTER ISTVÁN - Technikai vezető |