1 | KOVÁCS BENCE | |
6 | CSAPÓ ÁDÁM | |
8 | KUN SZILÁRD | 5' |
10 | ZUGGÓ JÁNOS CSABA | 35' |
11 21 | CSORDÁS GERGŐ HOLECZ GERGŐ | 29' |
17 58 | TÓTH NORBERT DÁCHER SZILÁRD | 62' |
18 | BERKI GÁBOR | |
19 | CSORDÁS DÉNES | |
26 | NAGY BÁLINT GÁBOR | 43' |
30 | RÁBA JENŐ ÁDÁM | 30'46'75'78'86' |
45 77 | MOLNÁR DÁVID KORCSOK CHRISTOPHER | 52' |
CSERÉK | ||
21 11 | HOLECZ GERGŐ CSORDÁS GERGŐ | 29'80' |
58 17 | DÁCHER SZILÁRD TÓTH NORBERT | 62' |
77 45 | KORCSOK CHRISTOPHER MOLNÁR DÁVID | 52'66'72'79'88' |
86 21 | FEKETE ÁBEL HOLECZ GERGŐ | 80' |
VEZETŐEDZŐ | |
STÁBTAGOK | |
CSÁKÁNY JÓZSEF - Technikai vezető | |
KELE ZOLTÁN - Utánpótlás vezetőedző | |
KOVÁCS LORÁND - Kapusedző | |
STARK RICHÁRD - Masszőr |