1 | KISS GÁBOR | |
2 | SIMON ZSOLT | 42'66' |
3 4 | BODNÁR DÁNIEL RECHNITZER ISTVÁN | 46' |
5 | SINKÓ BALÁZS | |
6 20 | FARKAS TAMÁS ZAKARIÁS IMRE | 74' |
7 | LANTOS ISTVÁN | |
8 25 | MÁJ ZOLTÁN TANYI GERGŐ | 68' |
9 | POTEMKIN KÁROLY | 16'35'45'59'78'83' |
11 | FALU ATTILA KRISZTIÁN | |
22 45 | KALINA TAMÁS BERÉNKEI SOMA SÁNDOR | 80'15' |
96 | BARTA DÁVID | 76' |
CSERÉK | ||
17 | ROMÁN DÁVID SÁNDOR | |
4 3 | RECHNITZER ISTVÁN BODNÁR DÁNIEL | 46' |
20 6 | ZAKARIÁS IMRE FARKAS TAMÁS | 74' |
25 8 | TANYI GERGŐ MÁJ ZOLTÁN | 68' |
45 22 | BERÉNKEI SOMA SÁNDOR KALINA TAMÁS | 80' |
VEZETŐEDZŐ | |