1 | KISS GÁBOR | |
3 | BODNÁR DÁNIEL | 90' |
4 | RECHNITZER ISTVÁN | |
5 | BARTA DÁVID | |
6 | FARKAS TAMÁS | |
8 | MÁJ ZOLTÁN | 76' |
9 7 | POTEMKIN KÁROLY LANTOS ISTVÁN | 88'28' |
11 | FALU ATTILA KRISZTIÁN | |
17 | SINKÓ BALÁZS | 39'84' |
18 19 | SILVA LOPEZ LEANDRO SIMON ZSOLT | 71'44'30' |
22 | KALINA TAMÁS | 85' |
CSERÉK | ||
25 | ROMÁN DÁVID SÁNDOR | |
7 9 | LANTOS ISTVÁN POTEMKIN KÁROLY | 88' |
13 | NEMÉNYI GERGŐ ATTILA | |
14 | TANYI GERGŐ | |
15 | SULYOK VIKTOR | |
19 18 | SIMON ZSOLT SILVA LOPEZ LEANDRO | 71' |
21 | BERÉNKEI SOMA SÁNDOR |
VEZETŐEDZŐ | |