1 | KISS GÁBOR | |
2 | SIMON ZSOLT | |
3 | BODNÁR DÁNIEL | |
5 | SINKÓ BALÁZS | |
6 | FARKAS TAMÁS | |
7 | LANTOS ISTVÁN | |
8 | MÁJ ZOLTÁN | |
9 | POTEMKIN KÁROLY | 7' |
11 | FALU ATTILA KRISZTIÁN | |
22 | KALINA TAMÁS | 40' |
96 | BARTA DÁVID |
CSERÉK | ||
10 | SILVA LOPEZ LEANDRO | |
13 | NEMÉNYI GERGŐ ATTILA | |
15 | SULYOK VIKTOR | |
17 | ROMÁN DÁVID SÁNDOR | |
20 | ZAKARIÁS IMRE | |
25 | TANYI GERGŐ |
VEZETŐEDZŐ | |