1 | BOCZEK ATTILA JÓZSEF | |
2 | KOVÁCS IMRE | |
4 | TAKÁCS ATTILA | 65' |
8 | VARGA ZSOLT | |
10 | DOBSA ERNŐ | 58' |
16 | KALINA ALFRÉD LÁSZLÓ | |
21 | NÉMEDI DÁNIEL | |
33 | HORVÁTH JÓZSEF | |
81 | BENKÓ PÉTER | |
82 | HORVÁTH ZSOLT | |
99 | DÁNYI RÓBERT | 23' |
CSERÉK | ||
5 | PORTÁS PÉTER JÁNOS | |
7 | HÁZLER KÁROLY | |
12 | KÖRÖZSI MIKLÓS JÓZSEF | |
20 | PRIGYENI TIBOR | 11' |
VEZETŐEDZŐ | |