1 | SZENTE TIBOR | |
3 5 | KIRCHNER BENJAMIN MÁHL KRISZTIÁN | 69'56' |
7 2 | KISS JÁNOS BÁLINT ELLMANN TIBOR | 86' |
10 | HOMLOK CSABA | 65' |
11 | CSEJTEI JÓZSEF | 29'52' |
13 21 | KOVÁCS ROLAND LAKNER DÁVID | 60' |
14 4 | NEMES MÁTÉ KISS JÁNOS | 67' |
15 19 | VENCZEL PATRIK ORVOS - NAGY TAMÁS | 53' |
16 | VARGA ZOLTÁN | |
17 | VÉR ISTVÁN | |
22 | PAPP DÁVID | 81' |
CSERÉK | ||
2 7 | ELLMANN TIBOR KISS JÁNOS BÁLINT | 86' |
4 14 | KISS JÁNOS NEMES MÁTÉ | 67' |
5 3 | MÁHL KRISZTIÁN KIRCHNER BENJAMIN | 69' |
19 15 | ORVOS - NAGY VENCZEL PATRIK | 53' |
21 13 | LAKNER DÁVID KOVÁCS ROLAND | 60' |
VEZETŐEDZŐ | |
STÁBTAGOK | |
KISS ISTVÁN - Technikai vezető | |
KATÓ PÉTER - Technikai vezető |