1 | KIRÁLY PÉTER | |
2 | ZEMEN PÉTER | |
5 | PAP TAMÁS | |
6 | SZEKERES JÓZSEF | |
7 8 | BÉKÉSI ISTVÁN CSERTÁN PATRIK | 58'22' |
9 | FÜLE ANDRÁS LÁSZLÓ | 74' |
11 21 | IVÁNCSIK BENCE M.TÓTH DÁVID | 77' |
12 | TISLÉR GÉZA | |
17 10 | DUDÁS MÁTÉ PAP PÉTER | 75' |
19 13 | BALASI GÁBOR KEMÉNY ÁDÁM KRISTÓF | 68'46' |
20 | GELENCSÉR BALÁZS | 72'60' |
CSERÉK | ||
4 | KONRÁD RÓBERT PÉTER | |
8 7 | CSERTÁN PATRIK BÉKÉSI ISTVÁN | 58' |
10 17 | PAP PÉTER DUDÁS MÁTÉ | 75'80' |
13 19 | KEMÉNY ÁDÁM KRISTÓF BALASI GÁBOR | 68' |
14 | NAGY LÁSZLÓ | |
21 11 | M.TÓTH DÁVID IVÁNCSIK BENCE | 77' |
VEZETŐEDZŐ | |
ID. MAKÓ ISTVÁN |
STÁBTAGOK | |
HEROLD LAJOS - Technikai vezető | |
MAGYAR GÉZA - Kit manager |