21 | SZOMBATHELYI DÁVID | 44' |
2 18 | BAUMANN SZABOLCS PINTÉR MÁRTON | 62' |
4 | KOCSOR MILÁN | |
5 | TOMBOR PÉTER | |
7 | LÜBKEMANN FRED | |
8 17 | CSÍK MILÁN SZOMBATHELYI FERENC DÁNIEL | 72'58'33' |
9 | KISS GÁBOR | 49' |
10 | KISS JÁNOS | 76'85' |
12 16 | CSIK ZSOLT LUKÁCS LÁSZLÓ | 78'78' |
13 | HORVÁTH ADRIÁN | |
15 19 | CSEH TAMÁS NAGY TAMÁS | 44'39' |
CSERÉK | ||
19 15 | NAGY TAMÁS CSEH TAMÁS | 44' |
16 12 | LUKÁCS LÁSZLÓ CSIK ZSOLT | 78' |
17 8 | SZOMBATHELYI FERENC DÁNIEL CSÍK MILÁN | 72'82' |
18 2 | PINTÉR MÁRTON BAUMANN SZABOLCS | 62' |
VEZETŐEDZŐ | |
STÁBTAGOK | |
LESZ FERENC - Technikai vezető | |
SZOMBATHELYI FERENC - Kit manager |