19 | NAGY TAMÁS | |
2 16 | BAUMANN SZABOLCS KÖVES MIHÁLY | 88'73' |
4 | KOCSOR MILÁN | |
5 | TOMBOR PÉTER | 80' |
6 | GÖNTÉR GERGELY | |
7 | LÜBKEMANN FRED | |
9 | KISS GÁBOR | 27'66' |
12 | CSIK ZSOLT | |
13 | HORVÁTH ADRIÁN | |
15 8 | CSEH TAMÁS CSÍK MILÁN | 67' |
17 14 | SZOMBATHELYI FERENC DÁNIEL LUKÁCS LÁSZLÓ | 81' |
CSERÉK | ||
1 | PÉNTEK AXEL NOEL | |
3 | CSIK ZSOLT | |
8 15 | CSÍK MILÁN CSEH TAMÁS | 67' |
14 17 | LUKÁCS LÁSZLÓ SZOMBATHELYI FERENC DÁNIEL | 81'86' |
16 2 | KÖVES MIHÁLY BAUMANN SZABOLCS | 88' |
21 | SZOMBATHELYI DÁVID FERENC |
VEZETŐEDZŐ | |