18 19 | PÉNTEK AXEL NOEL NAGY TAMÁS | 84' |
3 | CSIK ZSOLT | 85' |
4 | KOCSOR MILÁN | |
5 | TOMBOR PÉTER | 43' |
7 | LÜBKEMANN FRED | 18' |
8 11 | CSÍK MILÁN SZOMBATHELYI DÁVID | 66' |
9 | KISS GÁBOR | 38'81' |
10 | KISS JÁNOS | 8'76' |
13 | HORVÁTH ADRIÁN | 89' |
15 | CSEH TAMÁS | |
17 | SZOMBATHELYI FERENC DÁNIEL | 36' |
CSERÉK | ||
19 18 | NAGY TAMÁS PÉNTEK AXEL NOEL | 84' |
11 8 | SZOMBATHELYI DÁVID CSÍK MILÁN | 66' |
14 | LUKÁCS LÁSZLÓ |
VEZETŐEDZŐ | |
STÁBTAGOK | |
LESZ FERENC - Technikai vezető | |
SZOMBATHELYI FERENC - Kit manager |