19 | TÁLOS GERGŐ | |
2 16 | GYURCSEK MÁRK KUN ANDRÁS | 54'35' |
3 | GIMES PÉTER | |
5 4 | VACHTLER FERENC MÜLLER TAMÁS ATTILA | 57' |
6 | MÁRI MILÁN | |
7 | OLÁH CSABA | |
8 | GYŐRI OLIVÉR CSABA | |
9 | TURNER PÉTER | 56' |
11 | RADOS GERGŐ | 66'72'90' |
15 | VINCZE GÁBOR | |
17 | MÓD BALÁZS |
CSERÉK | ||
4 5 | MÜLLER TAMÁS ATTILA VACHTLER FERENC | 57' |
10 | NAGY KRISZTIÁN | |
16 2 | KUN ANDRÁS GYURCSEK MÁRK | 54'80' |
VEZETŐEDZŐ | |
NAGY LÁSZLÓ |