1 | KIRÁLY PÉTER | 42' |
3 | KEMÉNY ÁDÁM KRISTÓF | |
5 | PAP TAMÁS | |
9 | FÜLE ANDRÁS LÁSZLÓ | 79' |
11 | IVÁNCSIK BENCE | |
12 | TISLÉR GÉZA | |
13 | PACSUTA NORBERT KRISZTIÁN | |
16 | GELENCSÉR BALÁZS | 29'72'20' |
17 | FARKAS KRISTÓF BALÁZS | |
34 4 | SZEKERES JÓZSEF KONRÁD RÓBERT PÉTER | 66' |
39 | DUDÁS MÁTÉ | 75'84' |
CSERÉK | ||
4 34 | KONRÁD RÓBERT PÉTER SZEKERES JÓZSEF | 66' |
VEZETŐEDZŐ | |
MAKÓ ISTVÁN |
STÁBTAGOK | |
MAGYAR GÉZA - Kit manager |