1 | BEKKER RICHÁRD | |
14 | SZABÓ GERGŐ | 41' |
16 | NAGY ZALÁN | |
18 | BARTL MÁRK NOEL | |
21 | GERTNER DOMINIK TIBOR | 75' |
61 | KOVÁCS BARNABÁS | 20'61'44' |
67 | GOMBÁS MÁTÉ GÁBOR | |
79 | PETRÓCZI MÁTÉ | 58' |
84 12 | FARSANG ADORJÁN PATAKI SIMON | 85'53' |
87 | PÁLFY RÓBERT | |
98 | HORVÁTH MÁRK ZSOLT |
CSERÉK | ||
12 84 | PATAKI SIMON FARSANG ADORJÁN | 85' |
13 | LÁSZLÓ MÁTYÁS | |
22 | ERDŐSI BALÁZS MÁRK |
VEZETŐEDZŐ | |
STÁBTAGOK | |
ZSEBE GÁBOR - Utánpótlás vezetőedző |