1 | MESTER MÁRTON FERENC | |
25 | HARTMAN ZSOLT | 80' |
27 | GÁSPÁR LEVENTE | |
28 | SZINTAY ÁGOSTON | |
29 10 | BUJTÁS MARCELL FREY BARNA | 70' |
30 40 | GERENDAI MÁTÉ GYIMESI GERGŐ | 46' |
31 | KOVÁCS NOEL | |
32 | MESTER ÁDÁM | |
33 38 | PÁPAI DOMINIK SÁROSSY TIBOR | 79'5'64'65' |
37 16 | GÓZON BENDEGÚZ GERÉD LÁSZLÓ ÁRON | 80'21'57'74' |
39 | IKER SÁMUEL |
CSERÉK | ||
10 29 | FREY BARNA BUJTÁS MARCELL | 70' |
16 37 | GERÉD LÁSZLÓ ÁRON GÓZON BENDEGÚZ | 80' |
38 33 | SÁROSSY TIBOR PÁPAI DOMINIK | 79' |
40 30 | GYIMESI GERGŐ GERENDAI MÁTÉ | 46' |
VEZETŐEDZŐ | |