1 | VARGA BENCE | |
2 | MENYHÁRT BENCE | |
4 5 | SZIBLER SÁNDOR JÁGER ÁBEL PÉTER | 46' |
6 12 | KUCSERKA SZABOLCS SIMON BENJÁMIN ZSOLT | 76' |
7 3 | JÓNÁS BENCE KIRÁLY MÁTYÁS | 70'31'52'53'59' |
8 | HALMOS ÁBEL | 18' |
9 19 | SIMON EDMUND BALOG MARTIN | 46' |
11 | MOLNÁR RAUL | 85' |
13 | JÓNÁS NORBERT | 15'29'33'73'80' |
15 | MOLNÁR GÁBOR | 88' |
16 17 | FARKAS LEVENTE DONÁT GERENCSÉR ACHILLESZ EMIL | 46' |
CSERÉK | ||
3 7 | KIRÁLY MÁTYÁS JÓNÁS BENCE | 70' |
5 4 | JÁGER ÁBEL PÉTER SZIBLER SÁNDOR | 46'76' |
12 6 | SIMON BENJÁMIN ZSOLT KUCSERKA SZABOLCS | 76' |
17 16 | GERENCSÉR ACHILLESZ EMIL FARKAS LEVENTE DONÁT | 46' |
19 9 | BALOG MARTIN SIMON EDMUND | 46' |
VEZETŐEDZŐ | |