11 | KOMENDA KEVIN | |
2 8 | VÉGH ZSIGMOND KÁLMÁN CSABA | 58'12' |
5 13 | KOLOMPÁR ANTAL PILTMANN BALÁZS MÁTYÁS | 73' |
6 | KLAUSZ MÁTÉ ZSOLT | 28' |
7 | ESZLINGER MÁTYÁS | 25'52'63'73' |
9 | KOPHÁZI NORBERT | 70' |
10 | KOVÁCS ÁRON | 21' |
12 14 | KOCZNER DOMINIK ATTILA HEIZER BÁLINT | 73' |
15 | TAKÁCS ZOLTÁN KONRÁD | |
16 | CSEPIN ZSOMBOR JÓZSEF | |
17 4 | VÉGH ATTILA MAXIM ZOLTÁN | 54' |
CSERÉK | ||
4 17 | MAXIM ZOLTÁN VÉGH ATTILA | 54' |
8 2 | KÁLMÁN CSABA VÉGH ZSIGMOND | 58' |
13 5 | PILTMANN BALÁZS MÁTYÁS KOLOMPÁR ANTAL | 73' |
14 12 | HEIZER BÁLINT KOCZNER DOMINIK ATTILA | 73' |
VEZETŐEDZŐ | |
STÁBTAGOK | |
NAGY KRISZTIÁN - Utánpótlás vezetőedző |