1 | VARGA ALEX | |
2 4 | VÉGH ZSIGMOND MAXIM ZOLTÁN | 60'22' |
3 | WITTMANN MÁRK | |
7 | ESZLINGER MÁTYÁS | 11'47' |
9 13 | KOPHÁZI NORBERT PILTMANN BALÁZS MÁTYÁS | 66'7'43' |
10 | KOVÁCS ÁRON | 88'62' |
11 5 | KOMENDA KEVIN SZEMMELVEISZ FLÓRIÁN | 80' |
12 14 | KOCZNER DOMINIK ATTILA HEIZER BÁLINT | 80' |
15 | TAKÁCS ZOLTÁN KONRÁD | |
16 6 | CSEPIN ZSOMBOR JÓZSEF KLAUSZ MÁTÉ ZSOLT | 77' |
17 8 | VÉGH ATTILA KÁLMÁN CSABA | 53'16' |
CSERÉK | ||
4 2 | MAXIM ZOLTÁN VÉGH ZSIGMOND | 60' |
5 11 | SZEMMELVEISZ FLÓRIÁN KOMENDA KEVIN | 80' |
6 16 | KLAUSZ MÁTÉ ZSOLT CSEPIN ZSOMBOR JÓZSEF | 77' |
8 17 | KÁLMÁN CSABA VÉGH ATTILA | 53'65' |
13 9 | PILTMANN BALÁZS MÁTYÁS KOPHÁZI NORBERT | 66' |
14 12 | HEIZER BÁLINT KOCZNER DOMINIK ATTILA | 80' |
VEZETŐEDZŐ | |
STÁBTAGOK | |
NAGY KRISZTIÁN - Utánpótlás vezetőedző |