1 | UJSZÁSZI BENCE | |
2 16 | SZOMOLYA MÁRK EGRI BENJAMIN | 64' |
4 | FÁBIÁN RICHÁRD PÉTER | |
5 | EIGNER BALÁZS | 5'53' |
6 | ERDEI ISTVÁN MARCELL | |
7 | KOLLER MÁTÉ | 28'62' |
9 | ANTALOVITS ÁDÁM | 75' |
10 8 | SZEPESI BENCE JÁRÓKA MÁRIÓ | 46' |
11 19 | BATIN ÁBEL KOVÁCS ISTVÁN DÁVID | 64' |
14 | GÁSPÁR ÁDÁM | |
20 | PETŐCZ ÁDÁM |
CSERÉK | ||
31 | WOHL ÁDÁM ATTILA | |
8 10 | JÁRÓKA MÁRIÓ SZEPESI BENCE | 46' |
15 | MURÁNYI NIMRÓD | |
16 2 | EGRI BENJAMIN SZOMOLYA MÁRK | 64' |
17 | DOBBELAERE THOMAS | |
18 | EIGNER ZSOLT | |
19 11 | KOVÁCS ISTVÁN DÁVID BATIN ÁBEL | 64' |
VEZETŐEDZŐ | |
DUPAI JÁNOS |