1 | PARÓCZI LÉNÁRD | |
3 | KÁRPÁTI RÓBERT | |
5 | CSAPÓ KRISZTIÁN | |
6 | GALI TAMÁS | |
7 17 | TERMAN RICHÁRD TERMAN ERIK | 69'45' |
8 | MORAVETZ ATTILA JÓZSEF | |
9 16 | JELE TIBOR HAVJÁR FERENC | 92' |
10 | HÁMORI BENCE | 59' |
11 4 | KISS TAMÁS JÓZSEF HÁMORI MÁTYÁS | 89' |
18 21 | JÁVOR CSABA DÁVID LÓRÁNT | 53' |
20 19 | TÖRÖK ÁDÁM MARÓT ZOLTÁN | 69'22' |
CSERÉK | ||
4 11 | HÁMORI MÁTYÁS KISS TAMÁS JÓZSEF | 89' |
16 9 | HAVJÁR FERENC JELE TIBOR | 92' |
17 7 | TERMAN ERIK TERMAN RICHÁRD | 69'89'81' |
19 20 | MARÓT ZOLTÁN TÖRÖK ÁDÁM | 69'92' |
21 18 | DÁVID LÓRÁNT JÁVOR CSABA | 53'83' |
22 | SZILFAI OLIVÉR |
VEZETŐEDZŐ | |