1 | WAGNER DÁVID IMRE | |
3 | DOROZSMAI HUBA | |
4 | KASZA KORNÉL ZSOLT | |
6 12 | PÁL MARCELL HARKA SZILÁRD DOMINIK | 72'71' |
7 15 | ANTON VENCEL TAMÁS LENTI CSANÁD | 52'8' |
9 5 | DRASKÓCZI MARTIN ORSÓS ÁDÁM | 72'40' |
10 | SZÉKELYHIDI GERGŐ BÁLINT | |
11 | FRÖHLICH CSABA | 12'42'58'61'81' |
13 8 | NAGY RICHÁRD EKLICS BALÁZS | 52' |
17 | NAGY JEROMOS | |
18 | MÁCSODI FERENC TAMÁS |
CSERÉK | ||
5 9 | ORSÓS ÁDÁM DRASKÓCZI MARTIN | 72' |
8 13 | EKLICS BALÁZS NAGY RICHÁRD | 52'70' |
12 6 | HARKA SZILÁRD DOMINIK PÁL MARCELL | 72' |
15 7 | LENTI CSANÁD ANTON VENCEL TAMÁS | 52' |
VEZETŐEDZŐ | |