1 | GYURICZA PÉTER | |
2 | DANCSÓ GERGŐ | |
3 | MAKKAI MÁTÉ | |
7 | BIRSZKI BENJÁMIN | |
8 14 | KRAUSZ TAMÁS TAMIS ANDRÁS | 76'30' |
10 | SZKLENÁR MARTIN ISTVÁN | 79' |
11 | DANCSÓ FERENC VIKTOR | |
12 21 | MATYÓKA FERENC GARAI MÁTÉ | 46' |
15 | NÉMETH DÁVID | 50' |
17 4 | NAGY BENCE VÁRÓ PÉTER | 66'46' |
18 | HUGYECZ RÓBERT |
CSERÉK | ||
4 17 | VÁRÓ PÉTER NAGY BENCE | 66' |
5 | BELOVAI TAMÁS | |
6 | KOVÁCS KRISTÓF | |
14 8 | TAMIS ANDRÁS KRAUSZ TAMÁS | 76' |
16 | KOSDI PÉTER | |
21 12 | GARAI MÁTÉ MATYÓKA FERENC | 46' |
VEZETŐEDZŐ | |
STÁBTAGOK | |
HUGYECZ JÁNOS - Technikai vezető | |
ROTTER FERENC - Technikai vezető |