1 12 | SZABÓ SZABOLCS KIRÁLY PÉTER | 46' |
3 | DÓCZI BENEDEK MÁTYÁS | |
5 6 | DÓCZI PÉTER DOMONKOS VÁRÓCZI DÁVID | 46'4'36'42'39' |
7 4 | CSIDA BENJÁMIN BURGYÁN BERTOLD | 73'15'19'63' |
8 | GYURMÁNCZI MARTIN | 55' |
11 | LENDVAI ISTVÁN | 23'44'75' |
22 2 | GULYÁS LÁSZLÓ PEINTLER TAMÁS | 46'38' |
23 | NAGY DÁVID KRISTÓF | |
26 10 | LÉNÁRT JÓZSEF LÉNÁRT ERIK | 34'32' |
39 | DÁVID TAMÁS | 59'28' |
40 | CSANÁDI MARTIN |
CSERÉK | ||
2 22 | PEINTLER TAMÁS GULYÁS LÁSZLÓ | 46'78' |
4 7 | BURGYÁN BERTOLD CSIDA BENJÁMIN | 73'87' |
6 5 | VÁRÓCZI DÁVID DÓCZI PÉTER DOMONKOS | 46'61'71'81' |
10 26 | LÉNÁRT ERIK LÉNÁRT JÓZSEF | 34' |
12 1 | KIRÁLY PÉTER SZABÓ SZABOLCS | 46' |
VEZETŐEDZŐ | |
STÁBTAGOK | |
LÉNÁRT JÓZSEF - Technikai vezető | |
MAGYAR GÉZA - Kit manager |