1 | HOFFER CSABA | |
6 | BOROS ROLAND | 19'22' |
12 | SZEKÉR ZOLTÁN ÁKOS | |
15 | DÉVAI ÁDÁM DOMINIK | 9'38' |
23 | VÁRKONYI BARNABÁS |
CSERÉK | ||
33 | SAJBEN MARCELL | |
4 | KOVÁCS GERGELY | 6' |
9 | DUNAI ANDRÁS | 10'37'37' |
10 | SPÁTH HENRIK MÁRTON | |
11 | SOÓS ATTILA GÁBOR | 26'29'34' |
13 | SZÁLAS DÁNIEL PÉTER | |
20 | APPL KRISTÓF | 18' |
21 | BÉNI ZOLTÁN |
VEZETŐEDZŐ | |
STÁBTAGOK | |
DUNAI ANDRÁS - Technikai vezető |