88 | FERENCZI JÓZSEF MÁTÉ | |
6 | MÁRKUS SÁNDOR | 5' |
10 | CSÖRGŐ RAUL | 21'36'38' |
30 | HECZEL DÁNIEL | |
33 | JUHÁSZ SÁNDOR | 32' |
CSERÉK | ||
7 | SZABÓ SZABOLCS |
VEZETŐEDZŐ | |
|
0 - 1 |
6' |
|
0 - 2 |
8' |
|
0 - 3 |
10' |
|
0 - 4 |
11' |
CSÖRGŐ RAUL
21' |
1 - 4 |
|
|
1 - 5 |
22' |
CSÖRGŐ RAUL
36' |
2 - 5 |
|
CSÖRGŐ RAUL
38' |
3 - 5 |
|
|
3 - 6 |
40' |
88 | FERENCZI JÓZSEF MÁTÉ | |
6 | MÁRKUS SÁNDOR | 5' |
10 | CSÖRGŐ RAUL | 21'36'38' |
30 | HECZEL DÁNIEL | |
33 | JUHÁSZ SÁNDOR | 32' |
CSERÉK | ||
7 | SZABÓ SZABOLCS |
VEZETŐEDZŐ | |
1 | MEKES TAMÁS | |
3 | MEZEI JÓZSEF | |
4 | VADÁSZ LÁSZLÓ ACHILLES | 8' |
11 | VASS ÁDÁM | 6'10'22' |
15 | LAKATOS DÁNIEL | 11' |
CSERÉK | ||
7 | SIKET ANDRÁS ERHARD | 40' |
20 | ILYÉS IMRE SÁNDOR |
VEZETŐEDZŐ | |