88 | FERENCZI JÓZSEF MÁTÉ | |
4 | GYURCSÁK MÁRK | 7'38' |
7 | SZABÓ SZABOLCS | 17'35' |
28 | HECZEL DÁNIEL | |
33 | JUHÁSZ SÁNDOR |
CSERÉK | ||
10 | MÁRKUS SÁNDOR | 4'13'14'18'18'23'25'28'33' |
VEZETŐEDZŐ | |
MÁRKUS SÁNDOR
4' |
1 - 0 |
|
GYURCSÁK MÁRK
7' |
2 - 0 |
|
MÁRKUS SÁNDOR
13' |
3 - 0 |
|
MÁRKUS SÁNDOR
14' |
4 - 0 |
|
|
4 - 1 |
16' |
SZABÓ SZABOLCS
17' |
5 - 1 |
|
MÁRKUS SÁNDOR
18' |
6 - 1 |
|
MÁRKUS SÁNDOR
18' |
7 - 1 |
|
MÁRKUS SÁNDOR
23' |
8 - 1 |
|
MÁRKUS SÁNDOR
25' |
9 - 1 |
|
MÁRKUS SÁNDOR
28' |
10 - 1 |
|
|
10 - 2 |
32' |
MÁRKUS SÁNDOR
33' |
11 - 2 |
|
|
11 - 3 |
34' |
SZABÓ SZABOLCS
35' |
12 - 3 |
|
GYURCSÁK MÁRK
38' |
13 - 3 |
|
88 | FERENCZI JÓZSEF MÁTÉ | |
4 | GYURCSÁK MÁRK | 7'38' |
7 | SZABÓ SZABOLCS | 17'35' |
28 | HECZEL DÁNIEL | |
33 | JUHÁSZ SÁNDOR |
CSERÉK | ||
10 | MÁRKUS SÁNDOR | 4'13'14'18'18'23'25'28'33' |
VEZETŐEDZŐ | |
1 | ROSTÁS ÁKOS JÁNOS | |
6 | PÁLINKÁS PATRIK | |
10 | VÁRADI GYÖRGY ANDRÁS | |
11 | ERŐS KRISTÓF JÁNOS | 32'34' |
17 | PAPP GERGŐ | 16' |
CSERÉK | ||
7 | BALOG ZOLTÁN |
VEZETŐEDZŐ | |