1 | NAGY BALÁZS | |
2 | BALÁZS RENÁTÓ ALEX | 68' |
4 | RUFF MARTIN | |
5 | PETRÁS GERGŐ | 18' |
7 | KOLOMPÁR JENŐ KEVIN | 20'62' |
8 | FARKAS ZÉNÓ | |
9 3 | KÁRPÁTI RENÁTÓ BOGDÁN BÁLINT TIBOR | 53' |
10 | BALÁZS MÁTÉ | 45'87' |
11 | RÁCZ ERIK | 33' |
14 6 | BALÁZS DÁVID FARKAS DÁVID | 53'24' |
19 | PUSZTAI MÁTÉ | 75' |
CSERÉK | ||
3 9 | BOGDÁN BÁLINT TIBOR KÁRPÁTI RENÁTÓ | 53' |
6 14 | FARKAS DÁVID BALÁZS DÁVID | 53' |
VEZETŐEDZŐ | |
STÁBTAGOK | |
LÓGÓ ZSOLT - Technikai vezető |