1 | HAMVAS BALÁZS | |
4 | BÁNFI ZSOMBOR | 15' |
7 9 | IMRE BALÁZS SZABÓ CSABA | 80'11' |
11 5 | DICSŐ ZOLTÁN SZABÓ CSABA | 85' |
13 | BÓKA SZABOLCS ZSOLT | |
14 8 | SIK ZSOMBOR ÓVÁRY MÁTÉ | 75' |
15 17 | VÍZVÁRI PÉTER BULCSÚ CSEH ANDRÁS PÉTER | 75'27' |
16 6 | BEREI DÁNIEL VARGA SZABOLCS | 48' |
18 10 | MOLNÁR LÁSZLÓ MÁTÉ LOVAS DÁNIEL | 70'41' |
19 | BARCZI LÁSZLÓ | 86' |
21 | SÍK PATRIK | 52' |
CSERÉK | ||
55 | BURIÁN ÁDÁM | |
5 11 | SZABÓ CSABA DICSŐ ZOLTÁN | 85' |
6 16 | VARGA SZABOLCS BEREI DÁNIEL | 48' |
8 14 | ÓVÁRY MÁTÉ SIK ZSOMBOR | 75' |
9 7 | SZABÓ CSABA IMRE BALÁZS | 80'81' |
10 18 | LOVAS DÁNIEL MOLNÁR LÁSZLÓ MÁTÉ | 70' |
17 15 | CSEH ANDRÁS PÉTER VÍZVÁRI PÉTER BULCSÚ | 75' |
VEZETŐEDZŐ | |
STÁBTAGOK | |
KRISTÓF PÉTER - Technikai vezető | |
HÓKA MELINDA - Masszőr |