22 | DASKÓ ZOLTÁN | |
2 | LISOVSZKI JÓZSEF | |
3 | TÓTH RICHÁRD ERNŐ | |
9 | NÁNÁSI ZOLTÁN DÁVID | 12'30' |
10 | JÓNÁS ZSERÁLD | 60' |
11 | LAKATOS LÁSZLÓ KÁLMÁN | |
14 | SIMKÓ DÁVID | |
16 | CSÁKY DOMINIK | |
18 | TORNAI ÁRON |
CSERÉK | ||
4 | KECZÁN MÁRK JÁNOS | |
6 | CSPÓ GÁBOR MÁRK | |
8 | HORVÁTH LEVENTE VIKTOR | |
13 | TÓTH MILÁN RAUL | |
17 | TÓTH VIKTÓRIA | |
19 | GAZSI GERGŐ MÁTYÁS |
VEZETŐEDZŐ | |
STÁBTAGOK | |
TÓTH CSABA - Technikai vezető | |
TÓTH MIHÁLY - Technikai vezető |