3 | NIDERMAYER MÁTÉ | |
4 19 | TÓTH MÁTÉ HOHMANN GÁBOR | 68'30' |
7 21 | BIRÓ CSABA DOBOVICZKI BÉNI | 73'48' |
10 8 | KIS-VARGA ATTILA BOLBOACA SERGIU EMILIAN | 78' |
11 | MILTNER SZABOLCS | 64' |
13 22 | BUDAI ROLAND ISTVÁN HERBERT RICHÁRD | 68' |
15 | VÖRÖS MARTIN ZSOLT | |
18 | ALABERT KRISZTIÁN | 36'70' |
20 | KORBULY ÁKOS | |
24 | TUKERICS ÁKOS | |
33 12 | HERBERT ROLAND KOTEK TAMÁS | 78' |
CSERÉK | ||
8 10 | BOLBOACA SERGIU EMILIAN KIS-VARGA ATTILA | 78' |
12 33 | KOTEK TAMÁS HERBERT ROLAND | 78' |
19 4 | HOHMANN GÁBOR TÓTH MÁTÉ | 68' |
21 7 | DOBOVICZKI BÉNI BIRÓ CSABA | 73' |
22 13 | HERBERT RICHÁRD BUDAI ROLAND ISTVÁN | 68' |
VEZETŐEDZŐ | |
TÓTH MÁTÉ |
STÁBTAGOK | |
SCHUSZTER ROLAND - Utánpótlás vezetőedző | |
HAMMER ISTVÁN - Masszőr |