1 | SCHMIDMAJER ÁDÁM | |
3 | DÉVÉNYI MÁRK | |
8 | HOFFER LEVENTE | 38' |
11 | CSERNAY DÁVID | 33' |
14 | BOROMISZA GÁBOR | 7' |
CSERÉK | ||
21 | ENDRESZ ATTILA | |
4 | KÖRÖSI PÉTER | |
5 | GULYÁS MÁRK ISTVÁN | |
6 | TÓTH DÁNIEL | |
9 | GOMBÁS MÁTÉ GÁBOR | |
12 | BENCSIK ÁRON | 6' |
13 | RUSVAI LÁSZLÓ | |
15 | DEMETER MÓR ÁDÁM | |
20 | LÁSZLÓ GÁBOR ZSOLT | 35' |
VEZETŐEDZŐ | |