30 | RÉTYI MÁTÉ | |
3 | VASS ÁDÁM KRISZTIÁN | |
5 | HARDI ANDRÁS | |
6 | SZENTMÁRTONI MÁRTON | |
10 | ZSEBE GÁBOR | 85' |
11 | PÓKOS CSONGOR | |
18 17 | SCHNEIDER VIKTOR CIKORA ZSOMBOR | 65'27'46' |
21 23 | VÉNOSZ SOMA KOVÁCSICS MÁTÉ | 75'3' |
33 | ZSEBE DÁVID | |
77 99 | HODOSÁN DÁVID DIENES ÁDÁM | 57' |
80 | DANKÓ RICHÁRD | 42' |
CSERÉK | ||
85 | FÜRDŐS BALÁZS | |
16 | KÉSZ NÁNDOR | |
17 18 | CIKORA ZSOMBOR SCHNEIDER VIKTOR | 65' |
23 21 | KOVÁCSICS MÁTÉ VÉNOSZ SOMA | 75' |
99 77 | DIENES ÁDÁM HODOSÁN DÁVID | 57' |
VEZETŐEDZŐ | |
STÁBTAGOK | |
KEIBL EDE - Technikai vezető | |
BERKI ZSOLT - Masszőr |