1 | CZINANÓ ANTAL ÁRON | |
2 | SIPAKI PATRIK MARTIN | 87' |
4 | PILÁN MÁRKÓ | |
7 88 | BUKOR ZOLTÁN MÁRK MÁRIS DOMINIK | 46' |
8 6 | KASIK ÁKOS FARKAS ÁDÁM | 83' |
17 | ILYÉS TAMÁS | 6'47' |
19 | BÓNUS MARCELL | |
20 9 | CSICSELY JÁNOS VARGA TAMÁS KÁROLY | 64' |
25 22 | SZABÓ PÉTER ZELIK CSABA | 76' |
42 | FAZEKAS LÓRÁNT | |
69 16 | SZABÓ ZSOMBOR PAP SZABOLCS | 76'22' |
CSERÉK | ||
99 | NAGY SZABOLCS | |
3 | CZVALINGA ÁRON | |
6 8 | FARKAS ÁDÁM KASIK ÁKOS | 83' |
9 20 | VARGA TAMÁS KÁROLY CSICSELY JÁNOS | 64' |
16 69 | PAP SZABOLCS SZABÓ ZSOMBOR | 76' |
22 25 | ZELIK CSABA SZABÓ PÉTER | 76' |
88 7 | MÁRIS DOMINIK BUKOR ZOLTÁN MÁRK | 46'85' |
VEZETŐEDZŐ | |
STÁBTAGOK | |
BALOG ZSOLT - Technikai vezető | |
BRLÁZS ISTVÁN GÁBOR - Asszisztensedző | |
KASSAI NIKOLETTA - Masszőr |