1 | FARKAS LEVENTE | |
4 | ORSÓS KEVIN FERENC | |
6 | BOROS KRISZTOFER | 58'70'86' |
9 12 | BOGDÁN RAJMOND LAKATOS JÓZSEF | 85'39' |
10 | ORSÓS KRISZTIÁN | 29'62'76' |
11 | FORGÁCS DOMINIK | 3'6'7'19'52'71'89' |
13 | ORSÓS BENJAMIN DOMINIK | 15'18'25'34'37' |
14 5 | ORSÓS SZEBASZTIÁN ORSÓS ERIK | 73' |
16 15 | RÁKÓCZI RICHÁRD HORVÁTH BÁLINT | 46'30' |
18 8 | KERINGER MARTIN ORSÓS ZOLTÁN DÁNIEL | 46' |
19 | KALÁNYOS ISTVÁN | 48' |
CSERÉK | ||
5 14 | ORSÓS ERIK ORSÓS SZEBASZTIÁN | 73' |
8 18 | ORSÓS ZOLTÁN DÁNIEL KERINGER MARTIN | 46' |
12 9 | LAKATOS JÓZSEF BOGDÁN RAJMOND | 85' |
15 16 | HORVÁTH BÁLINT RÁKÓCZI RICHÁRD | 46' |
VEZETŐEDZŐ | |
STÁBTAGOK | |
ILLÉS NORBERT - Utánpótlás vezetőedző |